2024-2025赛季实时积分榜 · 赛程数据 · 深度解析
🔥 2024-2025赛季五大联赛激战正酣!英超曼城领跑、西甲皇马巴萨争冠、德甲勒沃库森强势崛起、意甲国米卫冕、法甲巴黎一骑绝尘,最新排名实时更新中!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 21 | 6 | 1 | 62 | 18 | +44 | 69 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 18 | 7 | 3 | 55 | 22 | +33 | 61 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 54 |
| 4 | 曼城 | 28 | 15 | 5 | 8 | 52 | 35 | +17 | 50 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 33 | +15 | 48 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 30 | +12 | 46 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 | 38 | +6 | 44 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 12 | 7 | 9 | 46 | 37 | +9 | 43 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 12 | 6 | 10 | 41 | 36 | +5 | 42 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 35 | +3 | 40 |
* 数据更新至2025年1月 仅供参考
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 27 | 19 | 5 | 3 | 60 | 25 | +35 | 62 |
| 2 | 皇家马德里 | 27 | 18 | 6 | 3 | 54 | 22 | +32 | 60 |
| 3 | 马德里竞技 | 27 | 16 | 7 | 4 | 48 | 24 | +24 | 55 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 27 | 14 | 7 | 6 | 42 | 26 | +16 | 49 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 27 | 13 | 7 | 7 | 45 | 33 | +12 | 46 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 27 | 13 | 5 | 9 | 40 | 34 | +6 | 44 |
| 7 | 皇家社会 | 27 | 11 | 8 | 8 | 36 | 30 | +6 | 41 |
| 8 | 赫罗纳 | 27 | 11 | 6 | 10 | 42 | 38 | +4 | 39 |
| 9 | 塞维利亚 | 27 | 10 | 7 | 10 | 35 | 35 | 0 | 37 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 27 | 9 | 9 | 9 | 30 | 32 | -2 | 36 |
* 数据更新至2025年1月 仅供参考
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 25 | 18 | 4 | 3 | 62 | 24 | +38 | 58 |
| 2 | 勒沃库森 | 25 | 16 | 6 | 3 | 52 | 22 | +30 | 54 |
| 3 | 法兰克福 | 25 | 14 | 6 | 5 | 48 | 28 | +20 | 48 |
| 4 | 多特蒙德 | 25 | 13 | 5 | 7 | 45 | 32 | +13 | 44 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 25 | 12 | 7 | 6 | 44 | 28 | +16 | 43 |
| 6 | 斯图加特 | 25 | 12 | 5 | 8 | 42 | 33 | +9 | 41 |
| 7 | 弗赖堡 | 25 | 11 | 6 | 8 | 36 | 30 | +6 | 39 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 25 | 10 | 7 | 8 | 38 | 34 | +4 | 37 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 | 35 | 0 | 35 |
| 10 | 霍芬海姆 | 25 | 9 | 7 | 9 | 38 | 38 | 0 | 34 |
* 数据更新至2025年1月 仅供参考
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 26 | 17 | 6 | 3 | 52 | 20 | +32 | 57 |
| 2 | 那不勒斯 | 26 | 16 | 5 | 5 | 48 | 22 | +26 | 53 |
| 3 | 亚特兰大 | 26 | 15 | 6 | 5 | 55 | 28 | +27 | 51 |
| 4 | 尤文图斯 | 26 | 13 | 10 | 3 | 38 | 18 | +20 | 49 |
| 5 | AC米兰 | 26 | 13 | 7 | 6 | 42 | 28 | +14 | 46 |
| 6 | 拉齐奥 | 26 | 12 | 7 | 7 | 40 | 30 | +10 | 43 |
| 7 | 罗马 | 26 | 11 | 8 | 7 | 38 | 28 | +10 | 41 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 26 | 11 | 6 | 9 | 36 | 30 | +6 | 39 |
| 9 | 博洛尼亚 | 26 | 10 | 8 | 8 | 32 | 28 | +4 | 38 |
| 10 | 都灵 | 26 | 9 | 9 | 8 | 28 | 26 | +2 | 36 |
* 数据更新至2025年1月 仅供参考
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 26 | 20 | 4 | 2 | 62 | 16 | +46 | 64 |
| 2 | 摩纳哥 | 26 | 16 | 5 | 5 | 50 | 28 | +22 | 53 |
| 3 | 马赛 | 26 | 15 | 5 | 6 | 46 | 26 | +20 | 50 |
| 4 | 里尔 | 26 | 14 | 6 | 6 | 40 | 22 | +18 | 48 |
| 5 | 尼斯 | 26 | 13 | 7 | 6 | 38 | 24 | +14 | 46 |
| 6 | 里昂 | 26 | 12 | 7 | 7 | 42 | 30 | +12 | 43 |
| 7 | 朗斯 | 26 | 11 | 8 | 7 | 34 | 26 | +8 | 41 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 26 | 10 | 8 | 8 | 36 | 32 | +4 | 38 |
| 9 | 布雷斯特 | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 30 | +2 | 36 |
| 10 | 图卢兹 | 26 | 9 | 8 | 9 | 30 | 28 | +2 | 35 |
* 数据更新至2025年1月 仅供参考
五大联赛
参赛球队总数
赛季总场次
赛季总进球数
| 排名 | 球员 | 球队 | 联赛 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 22 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 英超 | 18 |
| 3 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 西甲 | 17 |
| 4 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 西甲 | 16 |
| 5 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 16 |
| 6 | 劳塔罗 | 国际米兰 | 意甲 | 15 |
| 7 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 | 14 |
| 8 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 西甲 | 13 |
| 9 | 索兰克 | 托特纳姆 | 英超 | 13 |
| 10 | 吉拉西 | 多特蒙德 | 德甲 | 12 |
2025-01-15 · 英超联赛
2025-01-14 · 西甲联赛
2025-01-13 · 德甲联赛
2025-01-12 · 意甲联赛
2025-01-11 · 法甲联赛
英超成立于1992年,是世界上最具影响力和商业价值的足球联赛。拥有20支参赛球队,采用主客场双循环赛制,共38轮比赛。英超以其激烈的竞争、高水平的技战术和全球最多的观众群体著称。近年来曼城、利物浦、阿森纳等豪门竞争激烈,本赛季利物浦表现尤为出色。
西甲是欧洲技术流足球的代表,以巴塞罗那和皇家马德里两大豪门的国家德比闻名于世。联赛共20支球队,赛制与英超相同。西甲注重控球和传切配合,培养了众多世界级球星。本赛季巴萨在弗里克执教下重回巅峰,与皇马展开激烈争冠。
德甲以其高上座率和球迷文化著称,拥有独特的50+1政策保护俱乐部利益。18支球队参赛,共34轮比赛。德甲强调进攻和年轻球员培养,拜仁慕尼黑长期统治联赛。本赛季勒沃库森在阿隆索带领下表现惊艳,与拜仁形成双雄争霸格局。
意甲以防守反击战术闻名,历史上拥有尤文图斯、AC米兰、国际米兰等传统豪门。20支球队参赛,38轮赛制。意甲注重战术纪律和防守组织,近年来国际米兰在小因扎吉执教下连续强势表现。本赛季国米领跑积分榜,有望成功卫冕。
法甲是五大联赛中培养年轻才俊的摇篮,巴黎圣日耳曼近年来凭借雄厚财力成为联赛霸主。18支球队参赛,34轮比赛。法甲注重技术和速度,为欧洲各大豪门输送了大量人才。本赛季巴黎在恩里克执教下继续强势领跑,但摩纳哥等队也展现出强劲实力。